
XYZ
INDEX NAME LAST %CHNG P/E NIFTY 50 23,559.05 -1.36 21.68 NIFTY BANK 50,088.35 -2.09 13.64 NIFTY AUTO 22,765.20 -2.17 22.2 NIFTY FINANCIAL SERVICES 23,138.40 -1.8

INDEX NAME LAST %CHNG P/E NIFTY 50 23,559.05 -1.36 21.68 NIFTY BANK 50,088.35 -2.09 13.64 NIFTY AUTO 22,765.20 -2.17 22.2 NIFTY FINANCIAL SERVICES 23,138.40 -1.8

INDEX NAME LAST %CHNG P/E NIFTY 50 23,559.05 -1.36 21.68 NIFTY BANK 50,088.35 -2.09 13.64 NIFTY AUTO 22,765.20 -2.17 22.2 NIFTY FINANCIAL SERVICES 23,138.40 -1.8

INDEX NAME LAST %CHNG P/E NIFTY 50 23,559.05 -1.36 21.68 NIFTY BANK 50,088.35 -2.09 13.64 NIFTY AUTO 22,765.20 -2.17 22.2 NIFTY FINANCIAL SERVICES 23,138.40 -1.8

INDEX NAME LAST %CHNG P/E NIFTY 50 23,559.05 -1.36 21.68 NIFTY BANK 50,088.35 -2.09 13.64 NIFTY AUTO 22,765.20 -2.17 22.2 NIFTY FINANCIAL SERVICES 23,138.40 -1.8

INDEX NAME LAST %CHNG P/E NIFTY 50 23,559.05 -1.36 21.68 NIFTY BANK 50,088.35 -2.09 13.64 NIFTY AUTO 22,765.20 -2.17 22.2 NIFTY FINANCIAL SERVICES 23,138.40 -1.8

INDEX NAME LAST %CHNG P/E NIFTY 50 23,559.05 -1.36 21.68 NIFTY BANK 50,088.35 -2.09 13.64 NIFTY AUTO 22,765.20 -2.17 22.2 NIFTY FINANCIAL SERVICES 23,138.40 -1.8

INDEX NAME LAST %CHNG P/E NIFTY 50 23,559.05 -1.36 21.68 NIFTY BANK 50,088.35 -2.09 13.64 NIFTY AUTO 22,765.20 -2.17 22.2 NIFTY FINANCIAL SERVICES 23,138.40 -1.8

INDEX NAME LAST %CHNG P/E NIFTY 50 23,559.05 -1.36 21.68 NIFTY BANK 50,088.35 -2.09 13.64 NIFTY AUTO 22,765.20 -2.17 22.2 NIFTY FINANCIAL SERVICES 23,138.40 -1.8
For Any Inquiry: 7567666160

203 Shreem Complex, near
Vishwamitri Railway bridge,
Mujmahuda Vadodara – 390011

Choose a time that works for you, and we'll give you a call then.

If you’d rather text at your own pace, just reach out to us on WhatsApp.
OR
“BEGIN YOUR INVESTMENT JOURNEY TODAY: OPEN YOUR ANGEL ONE ACCOUNT NOW!”
OR
“TAILORED FINANCIAL SUCCESS AWAITS: DISCOVER YOUR IDEAL PLAN WITH TIMEVALUEWEALTH!”